Největší kapři světa
Přehledně
uspořádaný a seřazený výčet třiceti největších a
nejtěžších kaprů světa ulovených sportovním způsobem na
udici.
pořadí |
váha | délka | lovec | revír | datum |
Svět | |||||
1. | 40,3 kg |   | Paul Meredith | Graviers (Francie) | září 2007 |
2. | 40,1 kg |   | Graham Slaughter | Rainbow (Francie) | květen 2007 |
3. | 39,5 kg |   | Gary Hagues | Rainbow (Francie) | listopad 2006 |
4. | 38,8 kg |   | Bob Baker | Graviers (Francie) | červen 2007 |
5. | 38,4 kg |   | Emir Caro | Gravel Pit (Německo) | květen 2007 |
6. | 38,2 kg |   | Peter Fitzsimmons | Graviers (Francie) | listopad 2006 |
7. | 38,1 kg |   | Dieter Marcus Stein | Gravel Pit (Německo) | listopad 2006 |
8. | 37,9 kg |   | Gary Hagues | Rainbow (Francie) | listopad 2005 |
9. | 37,6 kg |   | Nick Massey | Graviers (Francie) | květen 2005 |
10. | 37,5 kg |   | Keith Wesley | Graviers (Francie) | červen 2006 |
11. | 37,5 kg |   | John Lilley | Rainbow (Francie) | březen 2006 |
12. | 37,4 kg |   | Steve O’Neill | Rainbow (Francie) | březen 2005 |
13. | 37,3 kg |   | Christian Baldemann | Raduta (Rumunsko) | březen 1999 |
14. | 37,2 kg |   | Paul Hudson | Rainbow (Francie) | květen 2007 |
15. | 37,2 kg |   | Bill Cottam | Graviers (Francie) | duben 2006 |
16. | 37,0 kg |   | Marcel Rouviere | Yonne (Francie) | 1978 |
17. | 36,7 kg |   | Richard Devitt | Rainbow (Francie) | duben 2005 |
18. | 36,3 kg |   | Paul Hunt | Rainbow (Francie) | září 2005 |
19. | 36,2 kg |   | Bob Bolton | Rainbow (Francie) | říjen 2007 |
20. | 36,2 kg |   | neuvedeno | Rainbow (Francie) | duben 2007 |
21. | 36,0 kg |   | Eddie Sterkx | V-Canal (Belgie) | červen 2007 |
22. | 35,6 kg |   | Paul Brookes | Rainbow (Francie) | srpen 2006 |
23. | 35,6 kg |   | John Pearl | Rainbow (Francie) | srpen 2005 |
24. | 35,4 kg |   | Pieter Avonds | Albert Canal (Belgie) | říjen 2006 |
25. | 35,4 kg |   | neuvedeno | Rainbow (Francie) | září 2005 |
26. | 35,4 kg |   | Robert Raduta | Raduta (Rumunsko) | 1997 |
27. | 35,3 kg |   | Henk von Dorn | Raduta (Rumunsko) | 1999 |
28. | 35,2 kg |   | Emanuel Walt | Mozela (Francie) | 1998 |
29. | 35,2 kg |   | Dave Walker | Cassien (Francie) | neuvedeno |
30. | 34,9 kg |   | neuvedeno | Rainbow (Francie) | duben 2006 |
  | |||||
ČR | |||||
1. | 29,2 kg |   108 cm  | neuveden | Rozkoš(ČR) | 1978 |
  | |||||
Fišlaři | |||||
1. | 10,3 kg |   86 cm  | Blacky | soukromý revír (ČR) | srpen 2008 |
2. | 7,1 kg |   84 cm  | Konópek | soukromý revír (ČR) | červenec 2008 |
3. |   57 cm  | Marťas | soukromý revír (ČR) | červenec 2008 |
Pokud víte, že se
pořadí změnilo, tak nám napište na email rekordy[at]fislari.cz
Rádi bychom vytvořili i český žebříček rekordních úlovků kapra a ostatních druhů ryb. Posílejte nám své úlovky s popisem - jméno, datum, revír, velikost, druh ryby a fotografii na email rekordy[at]fislari.cz
napsal: Konópek (06.04.2009)
přečteno: 4654 x

Členové
• Konópek
Fotky úlovků
| více fotek |
Počasí
zdroj: In-počasí
Vtip
Policajt na rybách
Rozhodne se policajt, ze si ulovi nějakou rybu. Vyseká díru do ledu, nahodí a čeká, když v tom uslyší: "Tady nic nechytíš..." Popojde tedy o pár metrů dál, vyseká novou díru do ledu a čeká, ale zase se ozve: "Tady nic nechytíš..." Popojde tedy opět o kus dál, zase vyseká díru do ledu a čeká a zase se ozve:"Tady nic nechytíš..." Policajt se naštve a rozlobeně zakřičí: "Kdo mi to tu pořád říká???"............"To jsem já, správce zimního stadiónu."
| více vtipů |
Návštěvnost na fislari.cz